
開幕優惠
開幕季優惠
為慶祝江南站診所開幕,兩個月內部分療程以開幕價提供。
開幕優惠
開幕季優惠
開幕優惠極線音波 Ultherapy Prime 600發原價 2,370,000 韓元1,990,000 韓元約 NT$48,600 · 另加10%稅金開幕優惠鳳凰電波 FLX 600發原價 2,450,000 韓元1,980,000 韓元約 NT$48,400 · 另加10%稅金開幕優惠韌帶拉提玻尿酸 1cc原價 490,000 韓元390,000 韓元約 NT$9,600 · 另加10%稅金
所有價格均未含10%增值稅,結帳時另計(例:1,990,000 韓元 → 實付 2,189,000 韓元)。優惠結束後恢復原價。不分國籍同一價格,沒有外國人價格。
新台幣金額為未稅的參考價,按當日基準匯率(參考)計算,實際以韓元結算,信用卡匯率可能不同。Rates by Exchange Rate API
新台幣金額為未稅的參考價,按當日基準匯率(參考)計算,實際以韓元結算,信用卡匯率可能不同。Rates by Exchange Rate API
A
招牌提拉 · 每人限一次
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 極線音波 Ultherapy Prime 100發 | 450,000 韓元 | 390,000 韓元 約 NT$9,600 |
| 極線音波 Ultherapy Prime 300發 | 1,270,000 韓元 | 1,090,000 韓元 約 NT$26,600 |
| 極線音波 Ultherapy Prime 600發 | 2,370,000 韓元 | 1,990,000 韓元 約 NT$48,600 |
| 鳳凰電波 FLX 300發 | 1,290,000 韓元 | 1,090,000 韓元 約 NT$26,600 |
| 鳳凰電波 FLX 600發 | 2,450,000 韓元 | 1,980,000 韓元 約 NT$48,400 |
| 鳳凰電波 FLX 900發 | 3,200,000 韓元 | 2,690,000 韓元 約 NT$65,700 |
| 眼部鳳凰電波 225發 | 1,190,000 韓元 | 990,000 韓元 約 NT$24,200 |
| 眼部鳳凰電波 450發 | 1,990,000 韓元 | 1,790,000 韓元 約 NT$43,700 |
B
韌帶拉提玻尿酸
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 韌帶拉提玻尿酸 1cc | 490,000 韓元 | 390,000 韓元 約 NT$9,600 |
| 韌帶拉提玻尿酸 2cc | 890,000 韓元 | 690,000 韓元 約 NT$16,900 |
| 提拉同時加做韌帶拉提玻尿酸 1cc | — | 330,000 韓元 約 NT$8,100 |
C
入門提拉
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 索夫波 Sofwave 100發 | 990,000 韓元 | 790,000 韓元 約 NT$19,300 |
| Alltite 200發 | 450,000 韓元 | 390,000 韓元 約 NT$9,600 |
| Alltite 400發 | 850,000 韓元 | 690,000 韓元 約 NT$16,900 |
| XERF 300發 | 990,000 韓元 | 890,000 韓元 約 NT$21,800 |
| XERF 600發 | 1,890,000 韓元 | 1,590,000 韓元 約 NT$38,800 |
| ONDA 微波 50kJ | 490,000 韓元 | 290,000 韓元 約 NT$7,100 |
| InMode Forma(全臉) | 190,000 韓元 | 99,000 韓元 約 NT$2,500 |
| InMode FX(全臉) | 190,000 韓元 | 99,000 韓元 約 NT$2,500 |
| 登機前提拉(索夫波 Sofwave 100 + 水光肉毒) | 1,340,000 韓元 | 1,090,000 韓元 約 NT$26,600 |
D
招牌療程
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 分層提拉 I(極線音波 600 + PRP) | 3,060,000 韓元 | 2,590,000 韓元 約 NT$63,200 |
| 分層提拉 I(鳳凰電波 600 + PRP) | 3,140,000 韓元 | 2,590,000 韓元 約 NT$63,200 |
| 分層提拉 II(極線音波 300 + 鳳凰電波 600 + PRP) | 4,410,000 韓元 | 3,690,000 韓元 約 NT$90,100 |
| 分層提拉 III(極線音波 600 + 鳳凰電波 600 + PRP + Re2O Fine 眼下) | 6,300,000 韓元 | 5,090,000 韓元 約 NT$124,200 |
| 眼周拉提(眼部鳳凰電波 225 + Re2O Fine 眼下) | 1,980,000 韓元 | 1,490,000 韓元 約 NT$36,400 |
| K-玻璃肌(Potenza 黃金微針 + PRP) | 790,000 韓元 | 690,000 韓元 約 NT$16,900 |
| V臉塑形(極線音波 300 + 瘦臉肉毒) | 1,460,000 韓元 | 1,190,000 韓元 約 NT$29,100 |
E
皮膚促進劑
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 麗珠蘭 Healer 2cc | 330,000 韓元 | 199,000 韓元 約 NT$4,900 |
| Re2O 5cc | 690,000 韓元 | 490,000 韓元 約 NT$12,000 |
| Re2O Fine(眼下) | 790,000 韓元 | 590,000 韓元 約 NT$14,400 |
F
皮膚 · 雷射
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 皮秒嫩膚 5次 | 500,000 韓元 | 290,000 韓元 約 NT$7,100 |
| Potenza 1次(治療頭另計) | 99,000 韓元 | 59,000 韓元 約 NT$1,500 |
G
其他開業價
| 項目 | 原價(未稅) | 開業價(未稅) |
|---|---|---|
| 身體 ONDA 100kJ | 1,090,000 韓元 | 590,000 韓元 約 NT$14,400 |
| InMode FX(身體,每部位) | 190,000 韓元 | 99,000 韓元 約 NT$2,500 |
| 進口玻尿酸 1cc | 450,000 韓元 | 350,000 韓元 約 NT$8,600 |
| Radiesse 微晶瓷 1支 | 890,000 韓元 | 790,000 韓元 約 NT$19,300 |
| Ellansé 少女針 1cc | 990,000 韓元 | 890,000 韓元 約 NT$21,800 |
| Sculptra 童顏針 1瓶 | 890,000 韓元 | 790,000 韓元 約 NT$19,300 |
注意事項
注意事項
- 期間:開業起兩個月(預計 2026年12月 – 2027年2月)
- 招牌提拉每人限一次,不可與其他優惠同時使用。
- 諮詢後若不適合,我們不會進行治療。
- 發數與用量治療前書面記錄,治療後一起核對。
- Potenza為單次治療費,一次性治療頭費用視類型另計。
- 根據韓國醫療法,不提供贈品或免費治療。
- 效果與恢復因人而異,所有治療都可能產生副作用。
直接向醫師諮詢。
不適合您的,我們會直說。不要求當天決定。
